尺寸:430x330x210mm
重量:10kg
產品功能
1.發現和提取現場手印
2.采集相關人員指紋樣本
3.提取汽車漆片
4.發現和提取各種微量物證
5.提取DNA等生物物證
6.采集相關人員血液樣本
7.采集輪胎花紋圖案
8.編號標示多個物證
9.包裝保存各種痕跡物證
10.標畫車輛位置
11.測量現場
12.繪制現場圖
產品配置
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 | |
1 | 可充電四波段手電 | 1個 | 35 | 指南針 | 1個 | |
2 | 紫外燈 | 1個 | 36 | 50米纖維卷尺 | 1個 | |
3 | 照明放大鏡 | 1個 | 37 | 5米卷尺 | 1個 | |
4 | 微型顯微鏡 | 1個 | 38 | 紅色防水粉筆 | 1支 | |
5 | 金色指紋粉 | 1瓶 | 39 | 黃色防水粉筆 | 1支 | |
6 | 銀色指紋粉 | 1瓶 | 40 | 白色防水粉筆 | 1支 | |
7 | 黑磁粉 | 1瓶 | 41 | 紅色記號筆 | 1支 | |
8 | 灰鼠毛指紋刷 | 1把 | 42 | 黑色記號筆 | 1支 | |
9 | 磁性指紋刷 | 1把 | 43 | 簽字筆 | 1支 | |
10 | 指紋膠帶 | 1卷 | 44 | 鉛筆 | 1支 | |
11 | 黑色指紋襯底 | 1盒 | 45 | 橡皮 | 1塊 | |
12 | 白色指紋襯底 | 1盒 | 46 | 鉛筆刀 | 1把 | |
13 | 紅色指紋捺印盒 | 1個 | 47 | 三角板 | 1套 | |
14 | 左手指紋捺印卡 | 1本 | 48 | 文件夾 | 1個 | |
15 | 右手指紋捺印卡 | 1本 | 49 | 繪圖筆錄本 | 1本 | |
16 | 輪胎花紋采集片 | 2張 | 50 | 三用圓規 | 1套 | |
17 | 不銹鋼鑷子 | 1把 | 51 | 交通現場繪圖模板 | 1套 | |
18 | 木鑷子 | 1把 | 52 | 不干膠比例尺本 | 1本 | |
19 | 手術刀柄 | 1把 | 53 | 不干膠物證標簽本 | 1本 | |
20 | 手術刀片 | 1包 | 54 | 汗布手套 | 2付 | |
21 | 毛刷 | 1把 | 55 | 防割手套 | 1付 | |
22 | 定性濾紙 | 1盒 | 56 | 一次性塑料手套 | 1包 | |
23 | 紗布 | 1包 | 57 | 一次性口罩 | 5個 | |
24 | 棉簽 | 1盒 | 58 | 一次性鞋套 | 4雙 | |
25 | 生理鹽水瓶 | 1個 | 59 | 一次性帽子 | 5個 | |
26 | 物證瓶 | 6個 | 60 | 物證牌【1-10號】 | 1套 | |
27 | 帶蓋塑料試管 | 10支 | 61 | 塑料封鎖帶 | 1卷 | |
28 | 一次性注射器 | 2支 | 62 | 汽車漆片粘取器 | 2個 | |
29 | 小號塑料物證袋 | 5個 | 63 | 坡度儀 | 1個 | |
30 | 4號紙物證袋 | 5個 | 64 | 游標卡尺 | 1個 | |
31 | 剪子 | 1把 | 65 | 生物物證提取與檢驗盒 | 1個 | |
32 | 多功能鉗 | 1把 | 66 | 生物樣本采集盒 | 1個 | |
33 | 組合旋具 | 1把 | 67 | ABS密封箱 | 1支 | |
34 | 氣壓表 | 1個 |
生物物證提取與檢驗盒
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 | |
1 | 生物物證專用棉簽 | 10支 | 4 | 抗人血紅蛋白試劑條 | 5條 | |
2 | 棉簽保存盒 | 5個 | 5 | 塑料盒 | 1個 | |
3 | 脫落細胞粘取器 | 2個 |
生物樣本采集盒
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 | |
1 | 口腔式子 | 10個 | 4 | 碘伏消毒棉簽 | 10支 | |
2 | 血樣采集卡 | 10張 | 5 | 止血棉簽 | 10支 | |
3 | 無菌采血針 | 10支 | 6 | 塑料盒 | 1個 |