【應安網訊】近日,泰州市洋寶消防器材有限公司成功中標安徽省消防總隊消防應急救援裝備、車輛采購項目(采購編號:項目編號:AH-H20140097)包8救援作戰套具等,中標金額:928,500元。
安徽省消防總隊消防應急救援裝備、車輛采購項目中標公告
項目編號:AH-H20140097
安徽省政府采購中心以公開招標采購方式,對“中國人民武裝警察部隊安徽省消防總隊后勤部2014年縣級消防應急救援裝備采購項目”進行了政府采購。現將項目評審結果公告如下:
1、采購單位:中國人民武裝警察部隊安徽省消防總隊后勤部
2、采購公告發布日期:2014年3月31日
3、中標供應商及應繳納的履約保證金(金額單位:元):
包號 | 包名 | 中標供應商 | 中標金額 | 履約保證金 | 賬號 |
1 | 視頻生命探測儀等 | 中安財富(北京)國際科技有限公司 | 687,800 | 34,400 | 1021101021666688888140097501 |
2 | 輕型液壓破拆工具組等 | 泰州鴻安消防設備有限公司 | 4,900,000 | 245,000 | 1021101021666688888140097502 |
3 | 潛水裝具等 | 流標 | |||
4 | 手提式防爆強光照明燈等 | 流標 | |||
5 | 氣動起重氣墊等 | 上海睿博安全科技有限公司 | 1,215,000 | 60,800 | 1021101021666688888140097505 |
6 | 移動發電機等 | 安徽省一安機電設備有限公司 | 126,400 | 6,300 | 1021101021666688888140097506 |
7 | 電動排煙機等 | 合肥首信商貿有限公司 | 622,800 | 31,100 | 1021101021666688888140097507 |
8 | 救援作戰套具等 | 泰州市洋寶消防器材有限公司 | 928,500 | 46,400 | 1021101021666688888140097508 |
9 | 多功能擔架等 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 256,915 | 12,800 | 1021101021666688888140097509 |
10 | 雙輪異向切割鋸等 | 青島銳固安全科技有限公司 | 1,443,600 | 72,200 | 1021101021666688888140097510 |
11 | 電動液壓剪擴鉗等 | 上海睿博安全科技有限公司 | 1,382,000 | 69,100 | 1021101021666688888140097511 |
12 | 電子酸堿測試儀等 | 中安財富(北京)國際科技有限公司 | 190,110 | 9,500 | 1021101021666688888140097512 |
13 | 消防用防墜落設備 | 上海達苑安實業有限公司 | 460,600 | 23,000 | 1021101021666688888140097513 |
14 | 滅火救援指揮箱 | 沈陽消防電子設備廠 | 450,000 | 22,500 | 1021101021666688888140097514 |
15 | 重型液壓破拆工具組等 | 泰州鴻安消防設備有限公司 | 3,400,000 | 170,000 | 1021101021666688888140097515 |
16 | 內封式堵漏袋等 | 上海華銳救援裝備有限公司 | 538,020 | 26,900 | 1021101021666688888140097516 |
17 | 無線遙控移動水炮 | 上海英納雪科貿有限公司 | 612,000 | 30,600 | 1021101021666688888140097517 |
18 | 多功能水槍等 | 九江消防裝備有限公司 | 418,450 | 20,900 | 1021101021666688888140097518 |
19 | 木制堵漏楔等 | 江蘇援宇救援裝備有限公司 | 158,000 | 7,900 | 1021101021666688888140097519 |
20 | 泡沫等 | 揚州江亞消防藥劑有限公司 | 769,800 | 38,500 | 1021101021666688888140097520 |
21 | 浮艇泵等 | 泰州市翔達消防器材有限公司 | 746,000 | 37,300 | 1021101021666688888140097521 |
22 | 手動隔膜抽吸泵等 | 上海華銳救援裝備有限公司 | 119,247 | 6,000 | 1021101021666688888140097522 |
23 | 單人洗消帳篷等 | 弗瑞消防安全科技(揚州)有限公司 | 197,850 | 9,900 | 1021101021666688888140097523 |
24 | 消防頭盔等 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 561,070 | 28,100 | 1021101021666688888140097524 |
25 | 消防滅火防護靴等 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 405,940 | 20,300 | 1021101021666688888140097525 |
26 | 消防員滅火防護服等 | 深圳優普泰服裝科技有限公司 | 2,567,400 | 128370 | 1021101021666688888140097526 |
27 | 防蜂服等 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 181,680 | 9,100 | 1021101021666688888140097527 |
28 | 防穿刺手套等 | 無錫市新消寶安全科技有限公司 | 322,060 | 16,100 | 1021101021666688888140097528 |
29 | 特級防化服等 | 江蘇安凱隆消防裝備實業有限公司 | 970,000 | 48,500 | 1021101021666688888140097529 |
30 | 消防安全腰帶等 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 89,080 | 4,500 | 1021101021666688888140097530 |
31 | 搶險救援服 | 泰州鴻安消防設備有限公司 | 562,100 | 28,100 | 1021101021666688888140097531 |
32 | 消防輕型安全繩等 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 470,000 | 23,500 | 1021101021666688888140097532 |
33 | 消防員呼救器等 | 北京鵬程安泰爾救援裝備制造有限公司 | 676,420 | 33,800 | 1021101021666688888140097533 |
34 | F1頭盔等 | 泰州市明陽機電有限公司 | 1,309,050 | 65,500 | 1021101021666688888140097534 |
35 | 9升正壓式空氣呼吸器等 | 上海鷹格安防設備有限公司 | 3,945,200 | 197,300 | 1021101021666688888140097535 |
36 | 正壓式氧氣呼吸器等 | 山西虹安科技股份有限公司 | 588,500 | 29,400 | 1021101021666688888140097536 |
37 | 多功能救援手套 | 青島星輪實業有限責任公司 | 101,575 | 5,100 | 1021101021666688888140097537 |
38 | 遠距離救生拋投器等 | 天津中德創安消防技術有限公司 | 696,600 | 34,800 | 1021101021666688888140097538 |
39 | 手動輕便式移動水炮等 | 江蘇安凱隆消防裝備實業有限公司 | 1,474,500 | 73,700 | 1021101021666688888140097539 |
40 | 強磁八角軟體堵漏工具等 | 天津神封科技發展有限公司 | 1,167,480 | 58,400 | 1021101021666688888140097540 |
41 | 空氣充填系統等 | 上海鷹格安防設備有限公司 | 8,158,000 | 407,900 | 1021101021666688888140097541 |
42 | 多功能搶險救援消防車 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 5,944,000 | 297,200 | 1021101021666688888140097542 |
43 | 輕型水罐消防車 | 明光市浩淼消防科技發展有限公司 | 3,470,000 | 173,500 | 1021101021666688888140097543 |
44 | 9噸泡沫消防車 | 明光市浩淼消防科技發展有限公司 | 3,000,000 | 150,000 | 1021101021666688888140097544 |
45 | 5.5-6噸泡沫消防車 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 3,834,000 | 191,700 | 1021101021666688888140097545 |
46 | 12-13噸泡沫消防車 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 643,000 | 32,200 | 1021101021666688888140097546 |
47 | 17噸泡沫消防車 | 明光市浩淼消防科技發展有限公司 | 2,596,000 | 129,800 | 1021101021666688888140097547 |
48 | 5.5-6噸水罐消防車 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 3,743,400 | 187,200 | 1021101021666688888140097548 |
49 | 12-13噸水罐消防車 | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 1,236,000 | 61,800 | 1021101021666688888140097549 |
50 | 21噸水罐消防車 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 3,474,500 | 173,700 | 1021101021666688888140097550 |
51 | 25噸水罐消防車 | 明光市浩淼消防科技發展有限公司 | 2,328,000 | 116,400 | 1021101021666688888140097551 |
52 | 32米登高平臺消防車 | 徐州重型機械有限公司 | 2,310,000 | 115,500 | 1021101021666688888140097552 |
53 | 16米高噴消防車 | 沈陽捷通消防車有限公司 | 885,000 | 44,300 | 1021101021666688888140097553 |
54 | 25米高噴消防車 | 徐州重型機械有限公司 | 1,220,000 | 61,000 | 1021101021666688888140097554 |
55 | 多功能搶險救援消防車 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 6,714,000 | 335,700 | 1021101021666688888140097555 |
56 | 多功能搶險救援消防車 | 明光市浩淼消防科技發展有限公司 | 3,402,000 | 170,100 | 1021101021666688888140097556 |
戶名:安徽省政府采購中心,開戶行:徽商銀行合肥三孝口支行
4、本公告自發布之日起7個工作日如無疑義,將正式生效。