搶險救援消防車主要參數
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
底盤 ID | 3190510 | 公告批次 | PEHV06PA066(339) | ||
底盤型號 | ZZ5206N471GF5 特種作業車底盤 | ||||
企業名稱 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||||
產品商標 | 汕德卡牌 | 底盤類別 | 二類 | ||
外形尺寸(mm) | 長8150,8450,7700,8770,8950,9800,9900,7350,10650*寬2496*高3035 | ||||
轉向形式 | 方向盤 | 駕駛室準乘 | 2+4 人 | ||
總質量(kg) | 20100 | 整備質量(kg) | 6480 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | ||||
輪胎規格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||||
接近角/離去角 | 16/10,16/12,16/19,16/20,16/21,16/23 | ||||
前 懸 / 后 懸(mm) | 1450/2200,1450/2300,1450/2050,1450/2320,1450/2750,1450/2650, 1450/2000,1450/3200 |
||||
前輪距(mm) | 1998,2035 | 鋼板彈簧片數 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | ||
防抱死系統 | 有 | 后輪距(mm) | 1850 | ||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 110(km/h) | ||
排放依據標準 | GB17691-2018 國Ⅵ | ||||
車輛識別代號 | LZZ8BCMF××××××××× | 軸荷 | 7100/13000 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 | ||
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 | ||
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 | ||
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 | ||
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 | ||
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 | ||
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 | ||
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 | ||
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 | ||
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 | ||
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 | ||
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持