序列 | 型號 | 外形尺mm | 最大舉升力T | 最大舉升高度mm | 重量Kg |
1 | QD28-30/1.3 | 560 | 28 | 300 | 16 |
2 | QD70-45/1.3 | 880 | 70 | 450 | 36 |
3 | QD170-70/1.3 | 1350 | 170 | 700 | 60 |
4 | 配件 | 球形起重配件包含 1:碳纖維瓶 6.8L2 只。2:雙充10 米加長軟管 ,3:頂盤一個。4: 底盤一個,5: 連接盤每套2個。6:地墊一塊。 |
序列 | 型號 | 噸位T | 尺寸mm | 最大舉升高度cm | 工作壓力Mpa | 厚度cm | 重量kg | 插入高度cm |
1 | FQZ-1T/0.8 | 1 | 150×150×25mm | 7.5cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 0.7kg | 2.5cm |
2 | FQZ-3T/0.8 | 3 | 250×250×25mm | 12cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 1.9kg | 2.5cm |
3 | FQZ-6T/0.8 | 6 | 300×300×25mm | 16.5cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 2.45kg | 2.5cm |
4 | FQZ-8T/0.8 | 8 | 350×350×25mm | 20cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 3.7kg | 2.5cm |
5 | FQZ-10T/0.8 | 10 | 370×370×25mm | 22cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 4.2kg | 2.5cm |
6 | FQZ-12T/0.8 | 12 | 390×390×25mm | 25cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 4.8kg | 2.5cm |
7 | FQZ-14T/0.8 | 14 | 420×420×25mm | 26cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 5.3kg | 2.5cm |
8 | FQZ-16T/0.8 | 16 | 460×460×25mm | 27cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 6.2kg | 2.5cm |
9 | FQZ-18T/0.8 | 18 | 500×500×25mm | 28cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 7.8kg | 2.5cm |
10 | FQZ-20T/0.8 | 20 | 560×560×25mm | 30cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 9.7kg | 2.5cm |
11 | FQZ-36T/0.8 | 36 | 650×650×25mm | 33cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 13.4kg | 2.5cm |
12 | FQZ-48T/0.8 | 48 | 750×750×25mm | 40cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 15kg | 2.5cm |
13 | FQZ-54T/0.8 | 54 | 860×860×25mm | 47cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 22kg | 2.5cm |
14 | FQZ-68T/0.8 | 68 | 960×960×25mm | 50cm | 0.8Mpa | 2.5cm | 26kg | 2.5cm |
15 | 雙控 | |||||||
16 | 碳纖瓶 | |||||||
17 | 鋼瓶 | |||||||
18 | 充氣腳踏泵 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持