2016年排爆機器人采購中標統計報告 | |||
項目名稱 | 數量 | 中標單位 | 中標金額 |
駐馬店市公安局防爆安檢裝備采購項目 | 1 | 上海合時智能科技有限公司 | |
日照市公安局特警支隊排爆機器人采購項目 | 1 | 上海合時智能科技有限公司 | 529800 |
威海市公安局威海市公安局排爆裝備項目(排爆機器人及防爆罐) | 1 | 長源動力(北京)科技有限公司 | 1139000 |
廊坊市公安局排爆系統項目(排爆服:1套 排爆機器人1臺) | 1 | 北京軍景豐特種裝備有限公司 | 1286500 |
武警天津市總隊軍事裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 北京中際正業科技發展有限公司 | |
蘇州市公安局排爆機器人采購項目 | 1 | 北京戎科華科技發展有限公司 | 1495000 |
某國家單位排爆機器人采購項目 | 29 | 長源動力(北京)科技有限公司 | 11600000 |
鐵路公安局西北區域警用裝備倉庫采購項目(排爆機器人) | 1 | 北京龍其勝國際警用裝備有限公司 | |
廣州市公安局花都區分局排爆裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 廣州銀盾警用裝備有限公司 | |
西安鐵路局公安反恐裝備購置項目(排爆機器人) | 1 | 鶴壁天海電子信息系統有限公司 | 838000 |
武警貴州省總隊警用器材、工程裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | |
深圳市公安局后勤保障處排爆機器人采購項目 | 1 | 長源動力(北京)科技有限公司 | 725000 |
浙江省公安廳2016年度應急物資采購(排爆機器人)項目 | 1 | 杭州誠泰科技有限公司 | |
廣州市公安局天河區分局警用裝備采購排爆機器人項目 | 1 | 廣州衛富科技開發有限公司 | 1496000 |
上海市總隊軍事裝備采購排爆機器人項目 | 1 | 上海睿岑實業有限公司 | 640000 |
湖北省某部門裝備器材采購排爆機器人項目 | 1 | 北京金銳世紀高科技有限公司 | 498000 |
湖南省總隊2016年工兵裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 北京金銳世紀高科技有限公司 | |
濰坊市公安局特警突擊隊反恐裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 長源動力(北京)科技有限公司 | 1590000 |
昭通市公安局排爆機器人采購項目 | 1 | 云南警用保安物資器材采購調配中心 | 990000 |
贛州市公安局排爆機器人采購項目 | 1 | 江西斯馬特安全設備有限公司 | 596000 |
武漢鐵路公安局T5排爆機器人采購項目 | 1 | 北京龍其勝國際警用裝備有限公司 | 1839000 |
銀川市公安局特警支隊排爆機器人采購項目 | 1 | 廣州衛富科技開發有限公司 | 700000 |
楚雄彝族自治州公安局排爆裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 云南精銳安全設備有限公司 | |
旬陽縣公安局排爆機器人采購項目 | 1 | 西安祥能電子科技有限公司 | 595000 |
溫州公安特警支隊排爆裝備(排爆機器人)采購項目 | 1 | 北京瑞琦林格技術有限公司 | |
武警山東省總隊排爆機器人采購項目 | 1 | 北京騰友科技有限公司 | 790000 |
吉安市公安局特警支隊排爆裝備(排爆機器人)采購項目 | 1 | 南昌欣特銳盾技術發展有限公司 | |
湘潭市公安局特警搜排爆處突警用裝備項目(排爆機器人) | 1 | 北京京安先鋒科技有限公司 | |
牡丹江市公安局先鋒分局排爆機器人采購項目 | 1 | 黑龍江北方工具有限公司 | 900000 |
中山市公安局特警支隊裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 廣東軍豐特種裝備科技發展有限公司 | |
廣州市公安局越秀區分局警用裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 廣州衛富科技開發有限公司 | 745000 |
杭州市公安局特警支隊安保裝備經費項目(中型排x機器人) | 1 | 北京瑞源文德科技有限公司 | 1250000 |
貴陽市公安局反恐排爆設備采購項目(排爆機器人) | 1 | 貴陽瑞源宇通科技發展有限公司 | |
江門市公安局反恐處突應急裝備項目(排爆機器人) | 1 | 廣東軍豐特種裝備科技發展有限公司 | |
新疆維吾爾自治區公安廳特警總隊特警裝備采購項目(小型機器人) | 1 | 長源動力(北京)科技有限公司 | 950000 |
新疆公安邊防總隊2016年下半年警用裝備采購項目(排爆機器人) | 1 | 北京潤澤金松科技發展有限責任公司 |
更詳細、全面的排爆機器人采購中標信息請咨詢:18610502602