設備概括
我公司自主研發的無線高清移動傳輸設備,采用COFDM調制技術,將現場的攝像頭采集的音、視頻信號通過無線電波發射出去。發射機加有抗干擾的腔體濾波器,能有效清除其他無線電設備的影響和干擾。設備采用AES/ABS (128 bit) 加密,確保信息的機密性。
設備的應用范圍
可應用于公安、消防、交警、人防、城管執法、環保監控、水利防汛、電力搶修、海事執法、海關邊防、碼頭監控、森林防火、軍事偵察、電視轉播等相關領域,在多種復雜環境中移動傳輸高質量的圖像。
設備的應用方式
單兵→車→中繼→指揮中心。適用于地理環境復雜和遠距離傳輸,配合全向高增益及多集系統天線,在視距下可傳輸50-80公里。
設備特性
高速移動和多徑干擾下以及復雜條件下可穩定的傳輸音、視頻信號
高質量的數字視頻處理(MPEG-2)視頻編解碼、DVD的畫面
實時的電磁場掃描功能
具有很嚴密的加密方式
系統可在多種復雜的氣候條件下傳輸
在復雜電磁環境中具有優異的抗干擾性能
強大的非視距傳輸能力
具有空間分集接收能力
能實現信號中繼接力的作用
頻率、帶寬、碼流可在面板上直接調整
手提式中繼帶15寸液晶顯示、內置電池
機架式中繼帶彈出式液晶顯示器
頻率適用范圍大
同頻點可同時傳輸多路圖像
利用交叉技術可與公安專網、350兆無線通訊系統、互聯網相互兼容
具有遠程管理系統,可遠程控制基站的開關、修改相關參數、程序升級
技術參數
接收端 | |||||||||||||||||||||||||||
工作頻段 | 300MHz~5.8GHz,接收參數可直接在面板上調整,也可通過遙控器設定 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻壓縮標準 | MPEG-2、MPEG-4、H.264技術標準 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻速率 | 25幀/S | ||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 不低于720×576 | ||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度 | -106dBm | ||||||||||||||||||||||||||
音視頻檢測 | 一路視頻檢測、二路音頻檢測 | ||||||||||||||||||||||||||
音視頻輸出 | 提供2路音、視頻輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像的保存 | 提供USB接口, 可以外接U盤、移動硬盤,方便圖像的保存 | ||||||||||||||||||||||||||
轉發端 | |||||||||||||||||||||||||||
工作頻段 | 300MHz~5.8G,帶寬、頻率、碼流可在設備面板上進行設定 | ||||||||||||||||||||||||||
帶寬 | 1.25/1.5/2/4/6/8M可調 | ||||||||||||||||||||||||||
調制方式 | COFDM 2K QPSK/TDS-OFDM | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 1-20W(連續可調,也可定制) | ||||||||||||||||||||||||||
視頻輸入 | CVBS(PAL/NTSC) | ||||||||||||||||||||||||||
碼流 | 0.8Mbps~10bps可調 | ||||||||||||||||||||||||||
端到端延時 | 40ms | ||||||||||||||||||||||||||
誤碼率 | ≤10-6 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像清晰度 | 傳輸速率為25幀/s時,分辨率不低于720×576,能消除碼賽克的圖像 | ||||||||||||||||||||||||||
傳輸距離 | 機載>150公里 ;海事 >70公里;城區>12公里;郊區> 19公里 | ||||||||||||||||||||||||||
FEC | Viterbi (1 / 2, 2 / 3, 3 / 4 ) | ||||||||||||||||||||||||||
發射及接收天線 | 全向天線 | ||||||||||||||||||||||||||
加密方式 | AES/ABS(128bit) | ||||||||||||||||||||||||||
保護間隔 | 1/32,1/16,1/8,1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | RS232或RS485 | ||||||||||||||||||||||||||
用戶可以自行設定加密 | 加密/不加密(選配) | ||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | AC220V/DC12V | ||||||||||||||||||||||||||
遠程系統控制 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||
外形 | 機架式中繼:3U,手提式中繼:便攜式手提箱 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 機架式5.0kg,手提箱4.0kg | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 機架式:430 mm×360 mm×133.2 mm (L ×W ×H) 手提式:450 mm×370 mm×185 mm (L ×W ×H) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 機架式帶彈出式液晶顯示屏(選配) 手提式帶15寸液晶顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||
保存環境 | 溫度: -40~80℃ 相對濕度:90% | ||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度: -30~70℃ 相對濕度:90% |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持